Parallel Labelling and Recutting Machines
Overview
A convolute label is glued to a spiral-wound tube of approx. one meter in length with the labelling machine; the labelled tube is then cut to the finished length of the can body.
Two types of parallel labeling machines are available:
with drum for glue application on the label
Label is only fed to the tube via the glue roller and pressed on with rollers.
Technical Data
EAS-2 | EAS-3 | EAS-4 | |
---|---|---|---|
performance (max.) | 40 Takte / min. | 50 Takte / min. | 32 Takte / min. |
tube diameter | Ø 40 ... 116 mm | Ø 50 ... 116 mm | Ø 50 ... 145 mm |
tube wall thickness | 0,5 ... 2,5 mm | ||
raw tube length | 500 ... 1.005 mm | ||
tube eff. working length | max. 990 mm | ||
no. of knives | max. 15 | ||
label - width | 500 ... 1.000 mm | ||
label - height | 134 ... 372 mm | ||
label - grammage | 80 .. 110 g/m2 | ||
mass - divider | 1.700 kg | 2.000 kg | |
mass - labeler | 1.000 kg | 1.200 kg | |
mass - feeder / elevator | 600 kg | ||
mass - upender | 300 kg | ||
mass - switch cabinet | 400 kg | ||
drive power | 6 ... 8 kW | 3 ... 5 kW | |
pneumatic connection | 6 bar |
Aufbau und Funktion
vollautomatische getaktete Verarbeitungsmaschine in rotativer Ausführung zur Herstellung von Deckeln aus spiralgewickelten Ringen und vorgestanzten Kartonscheiben
RINGE | SCHEIBEN | |
---|---|---|
1 | Vereinzeln und Übergabe vom Einlaufband an den Stern | - |
2 | Benetzen des oberen Randes mit Öl | Vereinzeln durch Absaugen vom Scheibenstapel |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |